Belarus
COUNTRY
November 26, 1989
BORN
36
AGE
MAD BEE
ALIAS
5′ 9½″
HEIGHT
67½″
REACH
Relikh won the vacant world title defeating Rances Barthelemy by unanimous decision. He made his first defense against mandatory contender Eduard Troyanovsky. On April 27 he will make the second defense against undefeated Regis Prograis as part of the World Boxing Super Series.
World Champion |
|
| DATE | Division |
|---|---|
| Mar, 2019 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2019 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2019 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| May, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT |
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 8 | Jul, 2019 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jun, 2019 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | May, 2019 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Apr, 2019 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2018 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Oct, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Aug, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jun, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | May, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Apr, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Mar, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Feb, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Jan, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Dec, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Nov, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Oct, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Aug, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 1 | Jul, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 1 | Jun, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 1 | May, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 4 | Apr, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 4 | Mar, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 4 | Feb, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 5 | Jan, 2016 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 5 | Dec, 2015 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 5 | Nov, 2015 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 6 | Oct, 2015 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 8 | Sep, 2015 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Aug, 2015 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Jul, 2015 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Jun, 2015 | I/C | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 14 | May, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
Jennifer Miranda delivered a commanding performance under the lights of...
The judges barely had time to get involved in a...
Naomy Cárdenas put on a dominant performance from start to...