Puerto Rico
COUNTRY
March 08, 1988
BORN
38
AGE
La Maravilla
ALIAS
174cm
HEIGHT
178cm
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 10 | May, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Apr, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Mar, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 1 | Nov, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Sep, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Aug, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | May, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jan, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 13 | Dec, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Nov, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Oct, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Oct, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Jul, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Jun, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 9 | May, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Jan, 2015 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Dec, 2014 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Nov, 2014 | FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Oct, 2014 | FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Sep, 2014 | FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Aug, 2014 | FEATHERWEIGHT | |
| 13 | Jul, 2014 | FEATHERWEIGHT | |
| 13 | Jun, 2014 | FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Nov, 2012 | FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Sep, 2012 | FEATHERWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...