United States
COUNTRY
August 08, 1998
BORN
28
AGE
KING RY
ALIAS
5′ 8½″
HEIGHT
70″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 6 | Dec, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 6 | Nov, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 4 | Jul, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 4 | Jun, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 3 | May, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2025 | LAC | WELTERWEIGHT |
| 4 | Jan, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 5 | May, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Apr, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Mar, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Feb, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Jan, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Dec, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Nov, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Oct, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Sep, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Aug, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Jul, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Jun, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 6 | May, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jun, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | May, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Apr, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Jun, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | May, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jan, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Jul, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | May, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Apr, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Mar, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Feb, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Jan, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...