Peru
COUNTRY
July 13, 1988
BORN
38
AGE
LA PRINCESA INCA
ALIAS
Super Champion |
|
| DATE | Division |
|---|---|
| Dec, 2010 | LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2010 | LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2009 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2009 | LIGHTWEIGHT |
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 3 | Sep, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Aug, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Jun, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | May, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Apr, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Dec, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Nov, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Jul, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 8 | May, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Feb, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Jan, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2006 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Apr, 2006 | FEATHERWEIGHT | |
| 1 | Jan, 2006 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2005 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2003 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | Dec, 2002 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | Nov, 2002 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | Sep, 2002 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | Aug, 2002 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | Jul, 2002 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | Jun, 2002 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | May, 2002 | NABF | FEATHERWEIGHT |
| 2 | Apr, 2002 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2002 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2002 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2002 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Dec, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2001 | FEATHERWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...