Russia
COUNTRY
September 13, 1984
BORN
42
AGE
ICE QUEEN
ALIAS
175
HEIGHT
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 7 | Jul, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 7 | May, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Mar, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Feb, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Jan, 2019 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2018 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2018 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2018 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Sep, 2018 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 1 | May, 2018 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 1 | Apr, 2018 | SUPER WELTERWEIGHT | |
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered a...
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered the...
Rising British contender Pat Brown delivered another emphatic display of...