Australia
COUNTRY
January 20, 1983
BORN
43
AGE
Shotgun
ALIAS
5′ 5″
HEIGHT
62″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 12 | Dec, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 12 | Nov, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 11 | Oct, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 11 | Sep, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 11 | Aug, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Jul, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 9 | May, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2023 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 1 | Oct, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 1 | Sep, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 1 | Aug, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 1 | Jul, 2022 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Jun, 2022 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | May, 2022 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Apr, 2022 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Mar, 2022 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Feb, 2022 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Jan, 2022 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Dec, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Nov, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Oct, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Sep, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Aug, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Jul, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Jun, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | May, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Apr, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 1 | Mar, 2021 | GOLD | BANTAMWEIGHT |
| 8 | Feb, 2021 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2021 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | May, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...