Nigeria
COUNTRY
May 01, 1989
BORN
37
AGE
IRON LADY
ALIAS
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 3 | Nov, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Sep, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | May, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Mar, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Apr, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2018 | BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2018 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2018 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2018 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | May, 2018 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2018 | BANTAMWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...