Mexico
COUNTRY
January 08, 1990
BORN
36
AGE
5′ 9″
HEIGHT
70″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 4 | Nov, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Sep, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 4 | Aug, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 5 | Jul, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 5 | Jun, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 4 | May, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 4 | Apr, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 7 | Mar, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 6 | Feb, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 6 | Jan, 2018 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Dec, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Nov, 2017 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Oct, 2017 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2017 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2017 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jul, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 6 | Jun, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 6 | May, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Apr, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Mar, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Feb, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Jan, 2017 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Dec, 2016 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Nov, 2016 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Oct, 2016 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 11 | Sep, 2016 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Aug, 2016 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 15 | Jul, 2016 | NABA | SUPER FEATHERWEIGHT |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...