Canada
COUNTRY
January 10, 1988
BORN
38
AGE
THE LIGHTNING
ALIAS
170cm
HEIGHT
170cm
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 14 | May, 2018 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 11 | Apr, 2018 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 11 | Mar, 2018 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 11 | Feb, 2018 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 11 | Jan, 2018 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 11 | Dec, 2017 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 11 | Nov, 2017 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 11 | Oct, 2017 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 12 | Sep, 2017 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 12 | Aug, 2017 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 12 | Jul, 2017 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 12 | Jun, 2017 | NABA | LIGHTWEIGHT |
| 14 | May, 2015 | LIGHTWEIGHT | |
| 14 | Apr, 2015 | LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2015 | LIGHTWEIGHT | |
| 11 | Feb, 2015 | LIGHTWEIGHT | |
| 11 | Jan, 2015 | LIGHTWEIGHT | |
| 13 | Dec, 2014 | LIGHTWEIGHT | |
| 14 | Nov, 2014 | LIGHTWEIGHT | |
| 15 | Oct, 2014 | LIGHTWEIGHT | |
| 14 | Sep, 2014 | LIGHTWEIGHT | |
| 13 | Aug, 2014 | LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Jan, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Dec, 2013 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 10 | Nov, 2013 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Oct, 2013 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Sep, 2013 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Aug, 2013 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Jul, 2013 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Jun, 2013 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...