Mexico
COUNTRY
June 13, 1998
BORN
28
AGE
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| Mar, 2021 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Feb, 2021 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Jan, 2021 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| 10 | Dec, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| Nov, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Oct, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Sep, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Aug, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Jul, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Jun, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| May, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Apr, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| Mar, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | ||
| 10 | Feb, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Dec, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Nov, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Jul, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | May, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Apr, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Oct, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | May, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Apr, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered a...
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered the...
Rising British contender Pat Brown delivered another emphatic display of...