Mexico
COUNTRY
August 31, 1990
BORN
36
AGE
DINAMITA
ALIAS
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 10 | Nov, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Oct, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2022 | BANTAMWEIGHT | |
| 12 | Jul, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 12 | Jun, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| May, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | ||
| Apr, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | ||
| Mar, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | ||
| 5 | Apr, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Dec, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Sep, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Jun, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | May, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 1 | Oct, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 1 | Sep, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 1 | Aug, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Jun, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | May, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Apr, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 1 | Feb, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 1 | Jan, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | May, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered a...
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered the...
Rising British contender Pat Brown delivered another emphatic display of...