Australia
COUNTRY
January 10, 1991
BORN
35
AGE
THE MONSTER
ALIAS
5′ 5″
HEIGHT
65″
REACH
World Champion |
|
| DATE | Division |
|---|---|
| May, 2020 | SUPER FLYWEIGHT |
| Apr, 2020 | SUPER FLYWEIGHT |
| Mar, 2020 | SUPER FLYWEIGHT |
| Feb, 2020 | SUPER FLYWEIGHT |
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 9 | Apr, 2024 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2024 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2024 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2024 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2023 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 15 | Aug, 2023 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 15 | Jul, 2023 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2023 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Dec, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Sep, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | May, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Feb, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Jan, 2022 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Oct, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | May, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Oct, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Aug, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 1 | Jan, 2020 | INTERIM CHAMP | SUPER FLYWEIGHT |
| 1 | Dec, 2019 | INTERIM CHAMP | SUPER FLYWEIGHT |
| 1 | Nov, 2019 | INTERIM CHAMP | SUPER FLYWEIGHT |
| 1 | Oct, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 1 | Sep, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 1 | Aug, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 1 | Jul, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 1 | Jun, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 2 | May, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 2 | Apr, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 2 | Mar, 2019 | OC | SUPER FLYWEIGHT |
| 3 | Feb, 2019 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 3 | Jan, 2019 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 3 | Dec, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 3 | Nov, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 4 | Oct, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 4 | Sep, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 4 | Aug, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 6 | Jul, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 5 | Jun, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 5 | May, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 5 | Apr, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 6 | Mar, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 6 | Feb, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 6 | Jan, 2018 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 6 | Dec, 2017 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 6 | Nov, 2017 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 7 | Oct, 2017 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 6 | Sep, 2017 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 8 | Aug, 2017 | OCEANIA | SUPER FLYWEIGHT |
| 9 | Jul, 2017 | OC | BANTAMWEIGHT |
| 10 | Jun, 2017 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 10 | May, 2017 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 11 | Apr, 2017 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 11 | Mar, 2017 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 11 | Feb, 2017 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 11 | Jan, 2017 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 11 | Dec, 2016 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 13 | Nov, 2016 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 13 | Oct, 2016 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
| 13 | Sep, 2016 | OCEANIA | BANTAMWEIGHT |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...