Mexico
COUNTRY
December 12, 1994
BORN
31
AGE
PANTERA
ALIAS
5′ 5″
HEIGHT
65½″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 8 | Apr, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Nov, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 3 | May, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Apr, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 3 | Aug, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 2 | May, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Apr, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 13 | Feb, 2022 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2020 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Sep, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | May, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Jan, 2019 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2017 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2017 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2017 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2017 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Sep, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Jun, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | May, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Feb, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2016 | BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Dec, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Nov, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | May, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2015 | BANTAMWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...