United States
COUNTRY
November 04, 1990
BORN
36
AGE
Young Master
ALIAS
179cm
HEIGHT
188cm
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 3 | Mar, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2017 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Dec, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Nov, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Jul, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Jun, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 9 | May, 2016 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Oct, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Aug, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | May, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Mar, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Feb, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2015 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jul, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jun, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | May, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 14 | Jan, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...