Puerto Rico
COUNTRY
LA MAQUINA
ALIAS
5′ 4″
HEIGHT
63″
REACH
12-05-2026
WBA Gold SUPER BANTAMWEIGHT
ASHLEYANN LOZADA vs VERONICA TOSI
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 2 | Oct, 2026 | GOLD | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 2 | Sep, 2026 | GOLD | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 2 | Aug, 2026 | GOLD | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 4 | Jul, 2026 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Jun, 2026 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 9 | May, 2026 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 11 | Apr, 2026 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2026 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2026 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Jan, 2026 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Dec, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
Americans Shera Mae Patricio and Brittany Sims will step into...
American fighter Stevie “Sledgehammer” Morgan captured the WBA Gold women’s...
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...