United States
COUNTRY
March 25, 1980
BORN
46
AGE
LA AMENAZA
ALIAS
5'9
HEIGHT
72\\\\
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 12 | Sep, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Aug, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jul, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jun, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 13 | May, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 13 | Apr, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Mar, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Feb, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jan, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Aug, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jul, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | May, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Mar, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Feb, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jan, 2000 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2013 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2013 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Dec, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Jul, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Jun, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | May, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 13 | Mar, 2012 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 15 | Jun, 2006 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jan, 2002 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Dec, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Nov, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Oct, 2001 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...