Argentina
COUNTRY
July 10, 1991
BORN
35
AGE
PUMITA
ALIAS
5′ 2″
HEIGHT
64″
REACH
| 2024-0414 Resolution No. 202404140408 - Ioka Special Permit Request | ||
| DATE: | 04-14-2024 | |
| Fighters: | KAZUTO IOKA - JOHN RAMIREZ | |
| Fighters: | FERNANDO DANIEL MARTINEZ - DAVID JIMENEZ | |
| Division: | SUPER FLYWEIGHT | |
Ioka Special Permit Request to fight Fernando Martinez is conditionally granted.
The winner of the bout must fight John Ramirez within 120 days.
John Ramirez is authorized to fight for the interim championship vs. David Jimenez. |
||
World Champion |
|
| DATE | Division |
|---|---|
| Oct, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Sep, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Aug, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Jul, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| May, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Jun, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Apr, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Mar, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Feb, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Jan, 2025 | SUPER FLYWEIGHT |
| Dec, 2024 | SUPER FLYWEIGHT |
| Nov, 2024 | SUPER FLYWEIGHT |
| Oct, 2024 | SUPER FLYWEIGHT |
| Sep, 2024 | SUPER FLYWEIGHT |
| Aug, 2024 | SUPER FLYWEIGHT |
| Jul, 2024 | SUPER FLYWEIGHT |
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 11 | Oct, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 10 | Sep, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 11 | Aug, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 10 | May, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 10 | Apr, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Jan, 2026 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2025 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2025 | SUPER FLYWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...