(VACANT) WBA BRIDGERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2025-11-06 | KO 1rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(VACANT) WBA OCEANIA LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2025-11-01 | TKO 7rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(INTERIM) WBA OCEANIA SUPER BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2025-11-01 | TKO 2rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(VACANT) WBA INTERNATIONAL LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2025-11-01 | MD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA INTER-CONTINENTAL HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2025-11-01 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
Robin Sirwan Safar consiguió una victoria por decisión unánime frente...
Mencionar a Willie Pep es hablar de quien estáconsiderado –para...
En una pelea marcada por la paridad y el contraste...