WBA NABA SUPER BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-14 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(VACANT) WBA INTERNATIONAL HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-14 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA FEMALE BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-08 | D 10rd | |
| score analysis | ||
(UNIFICATION) WBA FEMALE /IBFFEM SUPER FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-08 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA FEDECENTRO WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-07 | D 8rd | |
| score analysis | ||
Indio, California, será el escenario de una cita mundial este...
El cuadrilátero de Cardiff, Gales, se vestirá de fiesta este...
En un combate pactado a diez asaltos celebrado el sábado...