United States
COUNTRY
June 01, 1988
BORN
38
AGE
5′ 7″
HEIGHT
11-08-2026
FEATHERWEIGHT
ELLIE SCOTNEY vs TIARA BROWN
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 6 | Feb, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jan, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Nov, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | May, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2024 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jun, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | May, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Jan, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Dec, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Nov, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Oct, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | May, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Oct, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Sep, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jun, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | May, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2021 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Nov, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Oct, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Sep, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jun, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | May, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jan, 2020 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Dec, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Nov, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Oct, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...