Mexico
COUNTRY
May 03, 1990
BORN
36
AGE
DINAMITA
ALIAS
5′ 6″
HEIGHT
64″
REACH
| 2024-0624 Resolution of the female super bantamweight championship | ||
| DATE: | 06-24-2024 | |
| Fighters: | ERIKA CRUZ HERNANDEZ - NAZARENA ROMERO | |
| Division: | SUPER BANTAMWEIGHT | |
The World Boxing Association(WBA), through its Women’s Championships Committee, has decided to vacate the super bantamweight belt due to the positive result to banned substances of the Mexican Erika Cruz.
In the same resolution, it is ordered that Nazarena Romero, first in the ranking, must fight for the vacant crown against the next available ranked fighter in the list of the category. |
||
World Champion |
|
| DATE | Division |
|---|---|
| May, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT |
| Apr, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT |
| Mar, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT |
| Feb, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT |
| Jan, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT |
| Dec, 2023 | SUPER BANTAMWEIGHT |
| Nov, 2023 | SUPER BANTAMWEIGHT |
| Jan, 2023 | FEATHERWEIGHT |
| Dec, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Nov, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Oct, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Sep, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Aug, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Jul, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Jun, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| May, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Apr, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Mar, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Feb, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Jan, 2022 | FEATHERWEIGHT |
| Dec, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| Nov, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| Oct, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| Sep, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| Aug, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| Jul, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| Jun, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| May, 2021 | FEATHERWEIGHT |
| Apr, 2021 | FEATHERWEIGHT |
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 7 | Nov, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2023 | C/A | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 3 | Sep, 2023 | C/A | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 3 | Aug, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 1 | May, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 1 | Apr, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 1 | Mar, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 1 | Feb, 2023 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2021 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2021 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2021 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Nov, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | May, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2020 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Nov, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Aug, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | May, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2019 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Dec, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Oct, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2018 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
Americans Shera Mae Patricio and Brittany Sims will step into...
American fighter Stevie “Sledgehammer” Morgan captured the WBA Gold women’s...
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...