Mexico
COUNTRY
September 27, 1994
BORN
32
AGE
LA BONITA
ALIAS
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 2 | Jun, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | May, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Apr, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2021 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Aug, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Jun, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | May, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Apr, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Oct, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Sep, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Jun, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | May, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 10 | May, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...