Ireland
COUNTRY
July 02, 1986
BORN
40
AGE
5′ 5″
HEIGHT
66″
REACH
World Champion |
|
| DATE | Division |
|---|---|
| Aug, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| May, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| May, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| May, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| May, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2024 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2024 | LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| May, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2023 | LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| May, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2022 | LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| May, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2021 | LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| May, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2020 | LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Aug, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Jul, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Jun, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| May, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Apr, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Mar, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Feb, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Jan, 2019 | LIGHTWEIGHT |
| Dec, 2018 | LIGHTWEIGHT |
| Nov, 2018 | LIGHTWEIGHT |
| Oct, 2018 | LIGHTWEIGHT |
| Sep, 2018 | LIGHTWEIGHT |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...