United States
COUNTRY
April 09, 1993
BORN
33
AGE
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 12 | Jan, 2020 | LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Dec, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Nov, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 11 | Oct, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 11 | Sep, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Aug, 2019 | LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2019 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jul, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | May, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2018 | FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Oct, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Sep, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | May, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Apr, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Mar, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Feb, 2017 | FEATHERWEIGHT | |
“His name is Wilfredo Gómez, and he will become a...
Bangkok will take center stage this Friday, October 23, as...
The World Boxing Association regrets that the scheduled WBA Featherweight...