Mexico
COUNTRY
January 07, 1986
BORN
40
AGE
TONY
ALIAS
5′ 10″
HEIGHT
71″
REACH
| 2024-0414 Resolution No. 202404140408 - Ioka Special Permit Request | ||
| DATE: | 04-14-2024 | |
| Fighters: | KAZUTO IOKA - JOHN RAMIREZ | |
| Fighters: | FERNANDO DANIEL MARTINEZ - DAVID JIMENEZ | |
| Division: | SUPER FLYWEIGHT | |
Ioka Special Permit Request to fight Fernando Martinez is conditionally granted.
The winner of the bout must fight John Ramirez within 120 days.
John Ramirez is authorized to fight for the interim championship vs. David Jimenez. |
||
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 11 | Jun, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 11 | May, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 10 | Apr, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Jan, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Dec, 2020 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2020 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2020 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2020 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2020 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jul, 2020 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jun, 2020 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Oct, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Sep, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 11 | Aug, 2014 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | May, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Apr, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Mar, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Feb, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2008 | LIGHTWEIGHT | |
Jennifer Miranda delivered a commanding performance under the lights of...
The judges barely had time to get involved in a...
Naomy Cárdenas put on a dominant performance from start to...