Canada
COUNTRY
November 23, 1981
BORN
44
AGE
Prince of Hali
ALIAS
165cm
HEIGHT
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 10 | Apr, 2016 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2016 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Feb, 2016 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2016 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | May, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Feb, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Jan, 2015 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Dec, 2014 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 5 | Oct, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 5 | Sep, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 5 | Aug, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 5 | Jul, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | May, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 6 | Jun, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Apr, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Feb, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Mar, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Jan, 2014 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Dec, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Nov, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Oct, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Sep, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 9 | Aug, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 10 | Jul, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 13 | Jun, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 11 | May, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 11 | Apr, 2013 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...