Japan
COUNTRY
February 08, 1988
BORN
38
AGE
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 3 | Jul, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 7 | May, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 7 | Apr, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Jul, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | May, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 10 | Mar, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2018 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2017 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2017 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Oct, 2017 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 11 | Aug, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 13 | Jul, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 14 | May, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 13 | Jun, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 14 | Apr, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 13 | Feb, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 14 | Mar, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 12 | Dec, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 12 | Jan, 2014 | FLYWEIGHT | |
| 12 | Nov, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 1 | Oct, 2013 | INTERIM CHAMP | FLYWEIGHT |
| 1 | Sep, 2013 | INTERIM CHAMP | FLYWEIGHT |
| 1 | Aug, 2013 | INTERIM CHAMP | FLYWEIGHT |
| 1 | Jul, 2013 | INTERIM CHAMP | FLYWEIGHT |
| 7 | Jun, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 7 | May, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 10 | Mar, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 12 | Jan, 2013 | FLYWEIGHT | |
| 12 | Dec, 2012 | FLYWEIGHT | |
| 13 | Nov, 2012 | FLYWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...