United States
COUNTRY
October 30, 1970
BORN
56
AGE
The Rainman
ALIAS
198cm
HEIGHT
203cm
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 7 | Nov, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 7 | Oct, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 7 | Jul, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 8 | Jun, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 6 | May, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2009 | HEAVYWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2008 | HEAVYWEIGHT | |
| 7 | Nov, 2008 | HEAVYWEIGHT | |
| 6 | Oct, 2008 | HEAVYWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2007 | HEAVYWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2007 | HEAVYWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 3 | Oct, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 5 | May, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 2 | Apr, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2006 | HEAVYWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2006 | LAC | HEAVYWEIGHT |
| 4 | Jan, 2006 | LAC | HEAVYWEIGHT |
| 4 | Dec, 2005 | LAC | HEAVYWEIGHT |
| 4 | Nov, 2005 | LAC | HEAVYWEIGHT |
| 4 | Oct, 2005 | LAC | HEAVYWEIGHT |
| 4 | Aug, 2005 | LAC | HEAVYWEIGHT |
| 14 | Jul, 2005 | HEAVYWEIGHT | |
| 14 | May, 2005 | HEAVYWEIGHT | |
| 14 | Apr, 2005 | HEAVYWEIGHT | |
| 14 | Apr, 2005 | HEAVYWEIGHT | |
| 14 | Mar, 2005 | HEAVYWEIGHT | |
Americans Shera Mae Patricio and Brittany Sims will step into...
American fighter Stevie “Sledgehammer” Morgan captured the WBA Gold women’s...
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...