Canada
COUNTRY
June 07, 1983
BORN
43
AGE
165cm
HEIGHT
173cm
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 3 | Mar, 2009 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 3 | Feb, 2009 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 3 | Jan, 2009 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 3 | Dec, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 4 | Nov, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 4 | Oct, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 4 | Sep, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 5 | Aug, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Jul, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Jun, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | May, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 9 | Apr, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Mar, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 9 | Feb, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 11 | Jan, 2008 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 11 | Dec, 2007 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 11 | Nov, 2007 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 12 | Oct, 2007 | NABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
“His name is Wilfredo Gómez, and he will become a...
Bangkok will take center stage this Friday, October 23, as...
The World Boxing Association regrets that the scheduled WBA Featherweight...