United States
COUNTRY
August 06, 1969
BORN
57
AGE
Bones
ALIAS
175cm
HEIGHT
183cm
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 10 | Sep, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | May, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Jan, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Dec, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Dec, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 12 | Nov, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 7 | Oct, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Jul, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 12 | Jul, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | May, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 7 | May, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 11 | May, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Mar, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Feb, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 12 | Feb, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Feb, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 12 | Jan, 2000 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jan, 2000 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 12 | Jun, 2006 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2006 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 11 | Apr, 2006 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Mar, 2006 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Feb, 2006 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Jun, 2005 | FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Jan, 2003 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Jan, 2002 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Dec, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Nov, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 9 | Oct, 2001 | SUPER WELTERWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...