MAITHAI SOR PRAITHONG
| COUNTRY : | Thailand |
| RECORD : | 0-1-0 (0 KO's) |
| BORN : | 01-28-2004 |
| AGE : | 22 |
FIGHTS
| TKO 2 | KAORI NAGAI | MINIMUM | 2019-04-29 | Japan |
| COUNTRY : | Thailand |
| RECORD : | 0-1-0 (0 KO's) |
| BORN : | 01-28-2004 |
| AGE : | 22 |
| TKO 2 | KAORI NAGAI | MINIMUM | 2019-04-29 | Japan |
Murat Gassiev once again proved why he remains one of...
Women’s boxing witnessed a changing of the guard at 140...
This Saturday, July 11, Moscow, Russia, will host a high-stakes...