Mexico
COUNTRY
December 07, 1986
BORN
39
AGE
LA ROQUERA
ALIAS
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 13 | Aug, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 13 | Jul, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 10 | May, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Apr, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2026 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Dec, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 9 | May, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2025 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Sep, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 11 | Jul, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 11 | Jun, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 11 | May, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 11 | Apr, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Mar, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Jan, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Dec, 2023 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Nov, 2023 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Oct, 2023 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2023 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered a...
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered the...
Rising British contender Pat Brown delivered another emphatic display of...