Mexico
COUNTRY
May 06, 1993
BORN
33
AGE
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 9 | Jun, 2025 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | May, 2025 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2025 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Mar, 2025 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2025 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2025 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Dec, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | May, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Mar, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Jan, 2024 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Dec, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | Nov, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Oct, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Sep, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 11 | Aug, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | May, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2023 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 9 | May, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered a...
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered the...
Rising British contender Pat Brown delivered another emphatic display of...