Norway
COUNTRY
July 29, 1988
BORN
38
AGE
KATY
ALIAS
67½″
HEIGHT
67½″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 3 | Sep, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Aug, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jun, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | May, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2023 | LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jul, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2022 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Aug, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jul, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jun, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | May, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Mar, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Apr, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Feb, 2019 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Jan, 2019 | INT | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 4 | Dec, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 7 | May, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2018 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered a...
The World Boxing Association (WBA) Championship Committee has ordered the...
Rising British contender Pat Brown delivered another emphatic display of...