EWA PIATKOWSKA
| COUNTRY : | Poland |
| RECORD : | 16-1-0 (4 KO's) |
| KO's : | 23.53 % |
| BORN : | 09-16-1984 |
| AGE : | 41 |
| ALIAS: | TIGRESS |
| HEIGHT : | 5′ 9″ |
| REACH : | 69½″ |
FIGHTS
|
UD 6rd |
JUDY WAGUTHII
WELTERWEIGHT 2021-05-14 - Transcolor, ul. Szeligowska 48, Szeligi |
|
MD 6rd |
ROZA GUMIENNA
SUPER LIGHTWEIGHT 2020-12-05 - DoubleTree by Hilton Hotel Conference Centre, Warsaw |
|
UD 6rd |
KARINA KOPINSKA
SUPER LIGHTWEIGHT 2020-06-12 - Palac w Konarach, Konary |
|
6rd |
KAMILLA BOKA
WELTERWEIGHT 2019-07-12 - DKB, ul. Ignacego Daszynskiego 22, Dzierzoniow |
|
UD 10rd |
ORNELLA DOMINI
MIDDLEWEIGHT 2018-11-10 - Arena Gliwice, Gliwice |
|
MD 10rd |
MARIA LINDBERG
MIDDLEWEIGHT 2018-05-25 - Stadion Narodowy, Warsaw |
|
UD 10rd |
ALEKSANDRA MAGDZIAK LOPES
WBC World MIDDLEWEIGHT 2016-09-17 - Ergo Arena, Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk, Gdansk |
|
UD 6rd |
KARINA KOPINSKA
SUPER LIGHTWEIGHT 2016-05-07 - Hala Widowiskowo-Sportowa "Jaskolka", Tarnow |
|
UD 10rd |
MARIE RIEDERER
WELTERWEIGHT 2015-11-27 - Hala na Podpromiu, Rzeszow |
|
SD 8rd |
EWA BRODNICKA
SUPER LIGHTWEIGHT 2015-09-26 - Atlas Arena, Lodz |
|
UD 10rd |
JANE KAVULANI
WELTERWEIGHT 2015-04-10 - Gliwice |
|
UD 8rd |
SABRINA GIULIANI
SUPER LIGHTWEIGHT 2015-01-31 - Torun |
|
TKO 3rd 0:21 |
ZSOFIA BEDO
SUPER LIGHTWEIGHT 2014-10-18 - Nowy Dwor Mazowiecki |
|
UD 4rd |
KLAUDIA SZYMCZAK
SUPER LIGHTWEIGHT 2014-05-31 - Hala Globus, ul. Kazimierza Wielkiego 8, Lublin |
|
KO 1rd 0:40 |
DASA GABOROVA
SUPER LIGHTWEIGHT 2014-03-15 - Hotel Arlamow, Arlamow |
|
TKO 1rd |
PAVLA VOTAVOVA
WELTERWEIGHT 2013-08-31 - Sportgym Radom, Radom |
|
TKO 1rd 1:12 |
MAJA JAHIC
SUPER LIGHTWEIGHT 2013-02-16 - Pionki |
MOVEMENTS IN WBA RANKING
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
| 9 | Apr, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Feb, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2023 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Jul, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 6 | May, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Mar, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2022 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 4 | Dec, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Nov, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Oct, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Sep, 2021 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 1 | Aug, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 2 | Jun, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 2 | May, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Mar, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Feb, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Jan, 2021 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Dec, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 3 | Nov, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 5 | May, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2020 | SUPER WELTERWEIGHT | |







