Mexico
COUNTRY
December 06, 1987
BORN
38
AGE
LA GUERITA
ALIAS
158
HEIGHT
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 9 | Jun, 2019 | FLYWEIGHT | |
| 6 | May, 2019 | FLYWEIGHT | |
| 6 | Mar, 2019 | FLYWEIGHT | |
| 6 | Apr, 2019 | FLYWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2019 | FLYWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2019 | FLYWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2019 | FLYWEIGHT | |
| 5 | Dec, 2018 | FLYWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2018 | FLYWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2018 | FLYWEIGHT | |
| 5 | Sep, 2018 | FLYWEIGHT | |
| 1 | May, 2018 | INTERIM CHAMP | FLYWEIGHT |
| 1 | Apr, 2018 | INTERIM CHAMP | FLYWEIGHT |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...