United States
COUNTRY
December 04, 1980
BORN
45
AGE
THE LATIN SNAKE
ALIAS
183cm
HEIGHT
185cm
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 15 | Jul, 2016 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | May, 2016 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Nov, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Oct, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Aug, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Jul, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | May, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | Apr, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | Mar, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 13 | Feb, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Jan, 2015 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Dec, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Nov, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Oct, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 14 | Sep, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | Apr, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | May, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Mar, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Dec, 2013 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Jan, 2014 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | Nov, 2013 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | Oct, 2013 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Sep, 2013 | MIDDLEWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2013 | MIDDLEWEIGHT | |
| 7 | Jul, 2013 | MIDDLEWEIGHT | |
| 7 | Jun, 2013 | MIDDLEWEIGHT | |
| 7 | Jul, 2007 | MIDDLEWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2007 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | May, 2007 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Apr, 2007 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Mar, 2007 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Feb, 2007 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Jan, 2007 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | Dec, 2006 | MIDDLEWEIGHT | |
| 11 | Nov, 2006 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Oct, 2006 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Sep, 2006 | MIDDLEWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2006 | MIDDLEWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...