United Kingdom
COUNTRY
July 16, 2003
BORN
23
AGE
THRILLER
ALIAS
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 11 | Sep, 2026 | FLYWEIGHT | |
| 10 | Aug, 2026 | FLYWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2026 | FLYWEIGHT | |
| 10 | Jun, 2026 | FLYWEIGHT | |
| 10 | May, 2026 | INT | FLYWEIGHT |
| 10 | Apr, 2026 | INT | FLYWEIGHT |
| 11 | Mar, 2026 | INT | FLYWEIGHT |
| 11 | Feb, 2026 | INT | FLYWEIGHT |
| 11 | Jan, 2026 | INT | FLYWEIGHT |
| 11 | Dec, 2025 | INT | FLYWEIGHT |
| 9 | Nov, 2025 | INT | FLYWEIGHT |
| 9 | Oct, 2025 | INT | FLYWEIGHT |
“His name is Wilfredo Gómez, and he will become a...
Bangkok will take center stage this Friday, October 23, as...
The World Boxing Association regrets that the scheduled WBA Featherweight...