MARIBEL RAMIREZ vs DANIELA ASENJO - 2022-04-09
ASALTOS CONSISTENTES (Los jueces puntearon igual)
Registrar los asaltos consistentes para cada boxeador con la puntuación acumulada| BOXEADORES | ASALTOS | TOTAL DE ASALTOS | PUNTOS ACUMULADOS | VENTAJA |
| Números de asaltos ganados o empatados por cada boxeador en las tarjetas de puntajes de los tres jueces | Consistente | En los asaltos inconsistentes | Ventaja en puntos de cada boxeador | |
| MARIBEL RAMIREZ | 0 | 0 | ||
| DANIELA ASENJO | 0 | 0 |
ASALTOS INCONSISTENTES (Los Jueces puntearon diferente)
Número de los asaltos que los jueces puntearon por un boxeador y/o empataron| ASALTO No | ASALTO GANADO POR | ASALTO GANADO POR | ASALTOS EMPATADOS | PUNTOS ACUMULADOS | VENTAJA | |
| RAMIREZ | ASENJO | RAMIREZ | ASENJO | |||
| 0 | 0 | |||||
| 1 | A | B, C | 9 | 10 | 1 | |
| 2 | B | A, C | 18 | 20 | 2 | |
| 3 | A, B | C | 28 | 29 | 1 | |
| 4 | C | A, B | 37 | 39 | 2 | |
| 5 | B, C | A | 47 | 48 | 1 | |
| 6 | B | A, C | 56 | 58 | 2 | |
| 7 | B, C | A | 66 | 67 | 1 | |
| 8 | A, B | C | 76 | 76 | 0 | |
| 9 | A, C | B | 86 | 85 | 1 | |
| 10 | A, C | B | 96 | 94 | 2 | |
inconsistente
Juez A
JORGE TRIPODI 30%
Juez B
DANILO DONGO 40%
Juez C
ROMINA ARROYO 30%
PUNTAJE TEÓRICO







