(UNIFICATION) WBA FEMALE /IBF/WBC/WBO HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-02 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2025-02-01 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA/IBF/WBC/WBO SUPER BANTAMWEIGHT SUPER CHAMPIONSHIP | ||
2025-01-24 | KO 4rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(VACANT) WBA FEMALE MINIMUM CHAMPIONSHIP | ||
2025-01-21 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA CONTINENTAL SUPER MIDDLEWEIGHT | ||
2025-01-11 | TKO 2rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
El inglés Zelfa Barrett peleará este 15 de febrero frente...
El estadounidense Ramón «Dinamita» Cárdenas (26-1, 14KOs) le quitó el...
El estadounidense Carlos González, invicto en 14 peleas defenderá, este...