WBA WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2019-11-30 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA FEMALE /ibf/wbc/wbo WELTERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2019-11-30 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
(INTERIM) WBA LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2019-11-29 | UD 10rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2019-11-23 | UD 12rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
WBA SUPER FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
2019-11-23 | TD 7rd | |
WINNER | ||
score analysis | ||
Ismael Barroso demostró que a sus 36 años sigue siendo...
La revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua cada vez...
El segundo evento del Future WBA Champions, programa de la...