WBA SUPER MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | UD 12rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | TKO 8rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA FEMALE /WBOFEM MINIMUM CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | MD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA FEDELATIN FEATHERWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-25 | UD 8rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(VACANT) WBA LIGHTWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-10 | UD 12rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
El cuadrilátero de Riad, Arabia Saudita, fue el escenario de...
En una intensa contienda celebrada en Karlsruhe, Alemania, la campeona...
El Centro de Convenciones Olof Palme de Managua vibró con...