WBA FEMALE BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-08 | D 10rd | |
| score analysis | ||
(UNIFICATION) WBA FEMALE /IBFFEM SUPER FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-08 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA INTER-CONTINENTAL LIGHT HEAVYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-07 | TKO 2rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA FEMALE /WBOFEM MINIMUM CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | MD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA SUPER MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | UD 12rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
Wembley se vestirá de gala este sábado 14 de noviembre...
El invicto prospecto estadounidense Charlie Sheehy se medirá ante el...
El Dignity Health Sports Park de Carson, California, será el...