Ireland
COUNTRY
November 02, 1986
BORN
40
AGE
THE POWER
ALIAS
5′ 5½″
HEIGHT
68″
REACH
| 2019-0131 Resolution No.20190131 re Daniel Roman Special Permit | ||
| DATE: | 01-31-2019 | |
| Fighters: | DANIEL ROMAN - MURODJON AKHMADALIEV | |
| Fighters: | TJ DOHENY | |
| PROMOTERS: | WORLD OF BOXING LLC - brigade trading corp | |
| Division: | SUPER BANTAMWEIGHT | |
The WBA approve the unification fight of Roman vs. IBF Champion TJ Doheny with the following conditions:
The winner, or Roman if a Draw, must fight Murodjon in 90 days. Akhmadaliev is allowed to engage on a fight of his choice. |
||
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 6 | Feb, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 7 | Jan, 2025 | FEATHERWEIGHT | |
| 6 | Aug, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jul, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Jun, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | May, 2024 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2021 | FEATHERWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2021 | FEATHERWEIGHT | |
| 4 | Nov, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Oct, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 4 | Sep, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Aug, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jul, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | May, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2017 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Feb, 2017 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Jan, 2017 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Dec, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Nov, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Oct, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 10 | Sep, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Aug, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Jul, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Jun, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 9 | May, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 9 | Apr, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 9 | Mar, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 9 | Feb, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 7 | Jan, 2016 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 6 | Dec, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 6 | Nov, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 6 | Oct, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 8 | Sep, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 11 | Aug, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 12 | Jul, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 13 | Jun, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 12 | May, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 13 | Apr, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 13 | Mar, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 13 | Feb, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 13 | Jan, 2015 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 13 | Dec, 2014 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 14 | Nov, 2014 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 14 | Oct, 2014 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 15 | Sep, 2014 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 15 | Aug, 2014 | PABA | SUPER BANTAMWEIGHT |
| 15 | Jul, 2014 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...