Canada
COUNTRY
April 03, 1980
BORN
46
AGE
The Canadian Kid
ALIAS
170cm
HEIGHT
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 7 | Jan, 2010 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Dec, 2009 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Nov, 2009 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Oct, 2009 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2009 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2009 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Apr, 2006 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Mar, 2006 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 6 | Feb, 2006 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Jan, 2006 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Dec, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Nov, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 5 | Oct, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 7 | Aug, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Jul, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 9 | May, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 10 | Mar, 2005 | SUPER BANTAMWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2005 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 9 | Jan, 2005 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 9 | Dec, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 9 | Nov, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 10 | Oct, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 11 | Sep, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 11 | Aug, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 12 | Jul, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 13 | Jun, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 15 | May, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 15 | Apr, 2004 | NABA | BANTAMWEIGHT |
| 15 | Mar, 2004 | BANTAMWEIGHT | |
| 15 | Feb, 2004 | BANTAMWEIGHT | |
| 15 | Jan, 2004 | BANTAMWEIGHT | |
| 15 | Nov, 2003 | BANTAMWEIGHT | |
| 15 | Sep, 2003 | BANTAMWEIGHT | |
| 15 | Aug, 2003 | BANTAMWEIGHT | |
| 15 | Jul, 2003 | BANTAMWEIGHT | |
| 15 | May, 2003 | BANTAMWEIGHT | |
| 14 | Feb, 2003 | BANTAMWEIGHT | |
| 14 | Jan, 2003 | BANTAMWEIGHT | |
| 14 | Dec, 2002 | BANTAMWEIGHT | |
| 14 | Nov, 2002 | BANTAMWEIGHT | |
| 14 | Sep, 2002 | BANTAMWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...