Mexico
COUNTRY
February 21, 1994
BORN
32
AGE
LA COBRITA
ALIAS
5′ 0″
HEIGHT
71″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 9 | Sep, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Aug, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Jul, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | May, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Apr, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 9 | Mar, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 7 | Feb, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 7 | Jan, 2020 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 7 | Dec, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
| 8 | Aug, 2019 | SUPER FLYWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...