United States
COUNTRY
September 11, 1986
BORN
40
AGE
HEBREW HAMMER
ALIAS
5′ 7″
HEIGHT
67″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 9 | Jun, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | May, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Feb, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Jan, 2026 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Dec, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Nov, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 6 | Oct, 2025 | SUPER LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Sep, 2025 | LAC | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 7 | Aug, 2025 | LAC | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 7 | Jul, 2025 | LAC | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 6 | Jun, 2025 | LAC | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 6 | May, 2025 | LAC | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 6 | Apr, 2025 | LAC | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 6 | Mar, 2025 | LAC | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Feb, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 8 | Jan, 2025 | WELTERWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 8 | Sep, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 9 | Aug, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 10 | Jul, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 9 | May, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 9 | Jun, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 8 | Apr, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 9 | Feb, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 9 | Jan, 2024 | WELTERWEIGHT | |
| 12 | Dec, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Nov, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Oct, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Sep, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 8 | Aug, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 9 | Jul, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 9 | Jun, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 9 | May, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Apr, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 8 | Mar, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 8 | Feb, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 8 | Jan, 2022 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 8 | Dec, 2021 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 8 | Nov, 2021 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 9 | Oct, 2021 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 13 | Sep, 2021 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Aug, 2021 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Feb, 2021 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Jan, 2021 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Dec, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Nov, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Oct, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 13 | Sep, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Aug, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Jul, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Jun, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | May, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Apr, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Mar, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Feb, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Jan, 2020 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Dec, 2019 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 11 | Nov, 2019 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Oct, 2019 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Sep, 2019 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 10 | Aug, 2019 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 12 | Jul, 2019 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
| 13 | Jun, 2019 | NABA | SUPER LIGHTWEIGHT |
Jennifer Miranda delivered a commanding performance under the lights of...
The judges barely had time to get involved in a...
Naomy Cárdenas put on a dominant performance from start to...