Australia
COUNTRY
May 26, 1989
BORN
37
AGE
BABY FACE
ALIAS
5′ 9″
HEIGHT
69″
REACH
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 13 | Oct, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Sep, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Aug, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Jul, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Jun, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | May, 2022 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 14 | Mar, 2022 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Feb, 2022 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Jan, 2022 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Dec, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Nov, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Oct, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Sep, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 14 | Aug, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 12 | Jul, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 12 | Jun, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 11 | May, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Apr, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 15 | Feb, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 15 | Jan, 2021 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 15 | Dec, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 12 | Nov, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 12 | Oct, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Sep, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Aug, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Jul, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Jun, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 7 | May, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 7 | Apr, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 7 | Mar, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Feb, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Jan, 2020 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Dec, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Nov, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Oct, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Sep, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 7 | Aug, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 7 | Jul, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 5 | Jun, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 6 | May, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Apr, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Mar, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 9 | Feb, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 10 | Jan, 2019 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Dec, 2018 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Nov, 2018 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 8 | Oct, 2018 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 12 | Sep, 2018 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 12 | Aug, 2018 | OCEANIA | SUPER FEATHERWEIGHT |
| 13 | Mar, 2017 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 13 | Feb, 2017 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 13 | Jan, 2017 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Dec, 2016 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Nov, 2016 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Oct, 2016 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 12 | Sep, 2016 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 15 | Jun, 2016 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
| 15 | May, 2016 | SUPER FEATHERWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...