United States
COUNTRY
March 15, 1985
BORN
41
AGE
173cm
HEIGHT
188cm
REACH
| 2023-0602 Resolution No.202306020601 Clarification Super Bantamweight division | ||
| DATE: | 06-02-2023 | |
| Fighters: | TOMOKI KAMEDA - NAOYA INOUE | |
| Fighters: | MARLON TAPALES - STEPHEN FULTON | |
| Division: | SUPER BANTAMWEIGHT | |
The WBA approves the Unification between Tapales and the winner of the Inoue - Foulton fight. The winner of these bouts will fight the mandatory challenger of the division.
The Committee establishes that Kameda fights Akhmadliev for the mandatory challenger position. |
||
WORLD RANKING |
|||
| POS | DATE | ORG | DIVISION |
|---|---|---|---|
| 2 | Aug, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jul, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jun, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | May, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Apr, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Mar, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Feb, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Jan, 2010 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Dec, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Nov, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Oct, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Sep, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 2 | Aug, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 3 | Jul, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 5 | Jun, 2009 | LIGHTWEIGHT | |
| 13 | Aug, 2008 | LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Jul, 2008 | LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Mar, 2007 | LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Feb, 2007 | LIGHTWEIGHT | |
| 7 | Jan, 2007 | LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Dec, 2006 | LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Nov, 2006 | LIGHTWEIGHT | |
| 8 | Oct, 2006 | LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Sep, 2006 | LIGHTWEIGHT | |
| 9 | Aug, 2006 | LIGHTWEIGHT | |
| 12 | Jul, 2006 | LIGHTWEIGHT | |
| 13 | May, 2006 | LIGHTWEIGHT | |
Riyadh, Saudi Arabia, provided the setting for a true test...
In an action-packed bout in Karlsruhe, Germany, local champion Sarah...
The Olof Palme Convention Center in Managua came alive for...