It looks like nothing was found at this location. Maybe try a search?
WBA FEMALE BANTAMWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-08 | D 10rd | |
| score analysis | ||
(UNIFICATION) WBA FEMALE /IBFFEM SUPER FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-11-08 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA FEMALE /WBOFEM MINIMUM CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | MD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
WBA SUPER MIDDLEWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | UD 12rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
(VACANT) WBA FEDELATIN FLYWEIGHT CHAMPIONSHIP | ||
| 2026-10-31 | UD 10rd | |
WINNER | ||
| score analysis | ||
Arlington, Texas, vivió una noche increíble en el apartado femenino....
Una batalla electrizante culminó sin vencedora en Arlington, Texas. En...
El Kiva Auditorium de Albuquerque, Nuevo México, fue el escenario...